
Reactivo
Sodium Hydroxide Solution
Also known as: Caustic Soda Solution
CAS 1310-73-2Formula NaOHTechnical Grade
Available Options
| Item No. | Grade / Purity | Concentration | Pack Size | UOM | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO.P8230.282 | Technical Grade | 45–50% | 5000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.279 | Technical Grade | 6% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8235.091 | Technical Grade | 50% (w/v) | 500 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.278 | Technical Grade | 5% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.277 | Technical Grade | 5% (w/w) | 2000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.413 | Technical Grade | 40% (w/w) | 5000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.276 | Technical Grade | 40% (w/w) | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.057 | Technical Grade | 33% (w/w) | 5000 mL | Jerrycan | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.274 | Technical Grade | 30% | 25000 mL | Jerrycan | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.271 | Technical Grade | 30% (w/w) | 25000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.038 | Technical Grade | 3% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.059 | Technical Grade | 25% (w/w) | 10000 mL | Carboy | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.051 | Technical Grade | 20% (w/v) | 4 L/5 L HDPE jerrycan | Jerrycan | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.062 | Technical Grade | 2% (w/v) | 5000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.270 | Technical Grade | 17% | 5000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.280 | Technical Grade | 15% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8235.090 | Technical Grade | 10% | 5000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8231.052 | Technical Grade | 10% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.070 | AR Grade | 1.0M | 5,000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.069 | AR Grade | 1.0M | 10,000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.050 | Technical Grade | 5N | 250 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.058 | Technical Grade | 5N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.048 | Technical Grade | 2N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.064 | Technical Grade | 2.5N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.273 | Technical Grade | 10N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.183 | Technical Grade | 1.0N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.041 | Technical Grade | 0.5N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.032 | Technical Grade | 0.4N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.045 | Technical Grade | 0.3N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8234.034 | Technical Grade | 0.1N (M) | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks |
Documents
2 files availableSafety Data Sheet (SDS)
SDS not available — contact us
Certificate of Analysis (CoA)
CoA not available — contact us
Brand
Reactivo
CAS Number
1310-73-2
Molecular Formula
NaOH
Molecular Weight
40.00 g/mol
Synonyms
Caustic Soda Solution
Storage Temperature
15–25 °C
Physical Form
Liquid
Colour
Colourless
Technique
Wet Chemistry, Acid-Base Titration, pH Measurement
Appearance
Clear Solution
Application
Laboratory Chemical Analysis, Reagent Preparation, Acid-Base Titration, pH Adjustment, Industrial Chemical Processing
Standard Type
Chemical Reagent
Product Name
Sodium Hydroxide Solution
