
Reactivo
Sulphuric Acid Solution
Also known as: Sulfuric Acid Solution
CAS 7664-93-9Formula H₂SO₄AR Grade
Available Options
| Item No. | Grade / Purity | Concentration | Pack Size | UOM | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO.P8233.123 | AR Grade | 20% (w/w) | 2500 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.067 | AR Grade | 9% (w/w) | 2000 mL | Jerrycan | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.066 | AR Grade | 9% (v/v) | 20000 mL | Jerrycan | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.059 | AR Grade | 8% | 20000 mL | Carboy | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.112 | AR Grade | 8% (v/v) | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.118 | AR Grade | 60% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.111 | AR Grade | 6% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.119 | AR Grade | 50% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.103 | AR Grade | 5% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.030 | AR Grade | 25% | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.047 | AR Grade | 15% | 100 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.102 | AR Grade | 10% (w/w) | 500 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.107 | AR Grade | 10% | 4000 mL | Carboy | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.104 | AR Grade | 1% | 20 L | Carboy | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.110 | AR Grade | 5N | 25,000 mL | Jerrycan | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.109 | AR Grade | 5N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.108 | AR Grade | 4M | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.052 | AR Grade | 2N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.004 | AR Grade | 2N (1M) | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.044 | AR Grade | 2M | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.053 | AR Grade | 1N (0.5M) | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.029 | AR Grade | 10N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.051 | AR Grade | 0.5N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.060 | AR Grade | 0.500N | 100 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.057 | AR Grade | 0.1N | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.036 | AR Grade | 0.1M | 500 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.120 | AR Grade | 0.02N (0.01M) | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8233.122 | AR Grade | 0.01N (0.005M) | 1000 mL | Bottle | 3-5 weeks | ||
| RTO.G8233.001 | AR Grade | 5.25N | 250 mL | Bottle | 3-5 weeks |
Documents
2 files availableSafety Data Sheet (SDS)
SDS not available — contact us
Certificate of Analysis (CoA)
CoA not available — contact us
Brand
Reactivo
CAS Number
7664-93-9
Molecular Formula
H₂SO₄
Molecular Weight
98.08 g/mol
Synonyms
Sulfuric Acid Solution
Storage Temperature
15–25 °C
Physical Form
Liquid
Colour
Colourless
Technique
Wet Chemistry, Sample Digestion, Acid-Base Analysis
Appearance
Clear Solution
Application
Laboratory Chemical Analysis, Reagent Preparation, Sample Digestion, pH Adjustment, Solution Preparation
Standard Type
Chemical Reagent
Product Name
Sulphuric Acid Solution
