
Reactivo
Conductivity Standard Solution
Also known as: KCl Conductivity Reference Solution
CAS 7447-40-7Formula KCl
Available Options
| Item No. | Concentration / Titer | Pack Size | UOM | Certified Value | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO.P8230.184 | 12880 µS/cm | 1 L | Bottle | 12880 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.251 | 5 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 5 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.250 | 10 µS/cm | 500 mL | Bottle | 10 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.249 | 900 mS/cm | 1000 mL | Bottle | 900 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.055 | 84 µS/cm | 500 mL | Bottle | 84 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.057 | 84 µS/cm | 100 mL | Bottle | 84 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.063 | 84 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 84 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.133 | 80 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 80 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.231 | 80,000 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 80,000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.163 | 717.8 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 717.8 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.248 | 7000 µS/cm | 500 mL | Bottle | 7000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.346 | 7,000 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 7,000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.252 | 5 µS/cm | 500 mL | Bottle | 5 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.247 | 50 µS/cm | 500 mL | Bottle | 50 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.348 | 5000 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 5000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.153 | 500 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 500 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.246 | 500 mS/cm | 1000 mL | Bottle | 500 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.185 | 5,000 µS/cm | 500 mL | Bottle | 5,000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.245 | 450 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 450 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.170 | 40 mS/cm | 500 mL | Bottle | 40 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.147 | 4000 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 4000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.379 | 40 mS/cm | 1000 mL | Bottle | 40 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.244 | 3000 µS/cm | 500 mL | Bottle | 3000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.349 | 30 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 30 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.409 | 2764 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 2764 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.243 | 20 µS/cm | 500 mL | Bottle | 20 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.132 | 20 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 20 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.387 | 20 mS/cm | 1000 mL | Bottle | 20 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.033 | 200 µS/cm | 1 L | Bottle | 200 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.171 | 200 mS/cm | 500 mL | Bottle | 200 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.376 | 2,500 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 2,500 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.232 | 2,000 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 2,000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.165 | 199,900 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 199,900 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.240 | 150 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 150 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.339 | 149.6 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 149.6 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.355 | 147 µS/cm | 500 mL | Bottle | 147 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.218 | 147 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 147 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.207 | 1413 µS/cm | 500 mL | Bottle | 1413 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.196 | 1413 µS/cm | 250 mL | Bottle | 1413 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.062 | 1413 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 1413 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.340 | 1406 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 1406 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.162 | 14.94 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 14.94 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.208 | 12880 µS/cm | 500 mL | Bottle | 12880 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.341 | 12640 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 12640 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.195 | 12.88 mS/cm | 250 mL | Bottle | 12.88 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.164 | 12,900 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 12,900 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.200 | 111,300 µS/cm, 1M KCl | 500 mL | Bottle | 111,300 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.392 | 111,800 µS/cm | 500 mL | Bottle | 111,800 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.169 | 10 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 10 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.032 | 100 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 100 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.138 | 1000 µS/cm | 1000 mL | Bottle | 1000 µS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.242 | 1000 mS/cm | 1000 mL | Bottle | 1000 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.145 | 100 mS/cm | 500 mL | Bottle | 100 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.144 | 10 mS/cm | 500 mL | Bottle | 10 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.181 | 1 mS/cm | 500 mL | Bottle | 1 mS/cm | 3-5 weeks | ||
| RTO.P8230.199 | 0.001M KCl, 146.9 µS/cm | 500 mL | Bottle | 146.9 µS/cm | 3-5 weeks |
Documents
2 files availableSafety Data Sheet (SDS)
SDS not available — contact us
Certificate of Analysis (CoA)
CoA not available — contact us
Brand
Reactivo
CAS Number
7447-40-7
Molecular Formula
KCl
Molecular Weight
74.55 g/mol
Synonyms
KCl Conductivity Reference Solution
Storage Temperature
15–25 °C
Physical Form
Liquid
Colour
Colourless
Technique
Conductometry, Wet Chemistry
Appearance
Clear Colourless Liquid
Application
Conductivity Meter Calibration, Analytical Chemistry
Standard Type
Working Standard
Analyte / Parameter
Conductivity
Analytical Technique
Conductometry
Product Name
Conductivity Standard Solution
