
POREFIL
Nylon Membrane Filter
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Pore Size | Diameter | Sterile | Connection Type | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF.M0803.004 | 100pcs/pack | PK | 0.45 µm | 90 mm | No | Membrane Disc | 6–8 Weeks | ||
| PRF.M0803.003 | 100pcs/pack | PK | 0.45 µm | 47 mm | No | Membrane Disc | 6–8 Weeks | ||
| PRF.M0803.001 | 100pcs/pack | PK | 0.22 µm | 47 mm | No | Membrane Disc | 6–8 Weeks | ||
| PRF.M0803.005 | 500pcs/pack | PK | 0.20 µm | 240 mm | No | Membrane Disc | 6–8 Weeks | ||
| PRF.M0803.006 | 500pcs/pack | PK | 0.20 µm | 142 mm | No | Membrane Disc | 6–8 Weeks |
Brand
POREFIL
Application
Filtration of aqueous solutions, biological samples and general laboratory sample preparation
Connection Type
Membrane Disc
Membrane Material
Nylon
Hydrophilic / Hydrophobic
Hydrophilic
Product Name
Nylon Membrane Filter
