B
POREFIL
Black Closed-Top PP Screw Cap with PTFE/Silicone Septa
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Cap Size | Septa Thickness | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF.C0201.039 | 24pcs/pack | PK | 38-400 | 1.5mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.C0201.041 | 12pcs/pack | PK | 28-400 | 1.5mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.C0201.056 | 30pcs/pack | PK | 24-400 | 1.5mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.C0201.044 | 24pcs/pack | PK | 22-400 | 2.0mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.C0201.072 | 100pcs/pack | PK | 18-400 | - | 6-8 weeks | ||
| PRF.C0201.002 | 100pcs/pack | PK | 13-425 | 1.0mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.C0201.029 | 100pcs/pack | PK | 15-415 | 1.5mm | 6-8 weeks |
Brand
POREFIL
Colour
Black
Cap Type
Closed-Top Screw Cap
Material
Polypropylene (PP)
Application
Storage of volatile solvents, sensitive compounds, pharmaceutical samples, environmental samples and analytical standardsapplications requiring a chemically inert seal
Septa Material
Natural PTFE/White Silicone
Product Name
Black Closed-Top PP Screw Cap with PTFE/Silicone Septa
