
POREFIL
Clear Glass Sample Storage Vial with PP Screw Cap
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Capacity | Colour | Thread / Neck Size | Dimensions OD × H | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF.V0202.001 | 144pcs/pack | PK | 8mL | Clear | 15-425 | 17 × 60mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0202.044 | 100pcs/pack | PK | 60mL | Clear | 24-400 | 27.5 × 140mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0202.046 | 100pcs/pack | PK | 5mL | Clear | 15-425 | 18 × 40mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0202.004 | 100pcs/pack | PK | 40mL | Clear | 24-400 | 27.5 × 95mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0202.048 | 100pcs/pack | PK | 30mL | Clear | 24-400 | 27.5 × 84mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0202.003 | 100pcs/pack | PK | 20mL | Clear | 24-400 | 27.5 × 57mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0202.002 | 100pcs/pack | PK | 12mL | Clear | 18-400 | 22 × 58mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0202.005 | 100pcs/pack | PK | 12mL | Clear | 15-425 | 19 × 65mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0209.012 | 100pcs/pack | PK | 20mL | Clear | 22-400 | 27.5 × 58mm | 6-8 weeks | ||
| PRF.V0209.014 | 100pcs/pack | PK | 20mL | Clear | 22-400 | 27.5 × 58mm | 6-8 weeks |
Brand
POREFIL
Material
Glass
Application
Sample storage, chromatography and laboratory analysis
Autoclavable
Yes
Closure Type
PP Screw Cap (Open or Closed Top) with PTFE/White Silicone Septa or Silver Aluminium Foil Liner
Special Feature
Pre-assembled Cap with PTFE/White Silicone Septa or Silver Aluminium Foil LinerPacked with Dividers
Product Name
Clear Glass Sample Storage Vial with PP Screw Cap
