B
SYNTHWARE
Borosilicate Glass Chromatography Column with Hook
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Item . | ID × OD | Effective Length | Socket / Joint Size | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.C0503.022 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.022 | ID56 × OD60mm | 305mm | 24/40 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.024 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.024 | ID76 × OD80mm | 305mm | 24/40 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.023 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.023 | ID42 × OD46mm | 305mm | 24/40 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.207 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.207 | ID40 × OD46mm | 457mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.208 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.208 | ID28 × OD32mm | 457mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.017 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.017 | ID28 × OD32mm | 305mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.018 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.018 | ID28 × OD32mm | 254mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.019 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.019 | ID22 × OD26mm | 457mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.020 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.020 | ID22 × OD26mm | 305mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.021 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.021 | ID22 × OD26mm | 203mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.220 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.220 | ID22 × OD26mm | 203mm | 19/22 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.216 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.216 | ID13.4 × OD17mm | 254mm | 24/40 | 6–8 Weeks |
Brand
SYNTHWARE
Hook
Yes
Material
Borosilicate Glass
Application
Chromatography, Flash Chromatography, Column Packing & Purification
Column Type
Chromatography Column
Product Name
Borosilicate Glass Chromatography Column with Hook
Item .
168.C0503.024
