
SYNTHWARE
Borosilicate Glass Chromatography Column with Reservoir, PTFE Stopcock and Fritted Disc
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Item . | ID × OD | Effective Length | Socket / Joint Size | Stopcock | Fritted Disc | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.C0503.047 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.047 | ID53 × OD60mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.186 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.186 | ID73 × OD80mm | 203mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.046 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.046 | ID54 × OD60mm | 254mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.177 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.177 | ID53 × OD60mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.137 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.137 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.083 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.083 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/40 | 2mm PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.162 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.162 | ID40 × OD46mm | 203mm | 24/40 | 2mm PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.176 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.176 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.132 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.132 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.170 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.170 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.120 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.120 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.163 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.163 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.077 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.077 | ID26 × OD32mm | 203mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0508.002 | 1pc/pack | PK | 168.C0508.002 | ID20 × OD26mm | 457mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.131 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.131 | ID20 × OD26mm | 457mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.165 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.165 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.169 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.169 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.119 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.119 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.042 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.042 | ID20 × OD26mm | 254mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.166 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.166 | ID20 × OD26mm | 203mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.078 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.078 | ID53 × OD60mm | 203mm | 24/40 | PTFE (4mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.179 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.179 | ID13.4 × OD17mm | 457mm | 24/40 | PTFE (2mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.164 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.164 | ID13.4 × OD17mm | 305mm | 24/40 | PTFE (2mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.082 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.082 | ID13.4 × OD17mm | 305mm | 24/29 | PTFE (2mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.075 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.075 | ID13.4 × OD17mm | 203mm | 24/40 | PTFE (2mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.172 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.172 | ID73 × OD80mm | 610mm | 24/40 | PTFE (4mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.171 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.171 | ID73 × OD80mm | 305mm | 24/40 | PTFE (4mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.174 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.174 | ID53 × OD60mm | 610mm | 24/40 | PTFE (4mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.173 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.173 | ID53 × OD60mm | 457mm | 24/40 | PTFE (4mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks |
Brand
SYNTHWARE
Material
Borosilicate Glass
Application
Chromatography, Flash Chromatography, Sample Purification, Column Packing
Column Type
Reservoir Chromatography Column
Product Name
Borosilicate Glass Chromatography Column with Reservoir, PTFE Stopcock and Fritted Disc
Item .
168.C0503.047
