
SYNTHWARE
Borosilicate Glass Chromatography Column with Reservoir
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Item . | ID × OD | Effective Length | Socket / Joint Size | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.C0503.073 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.073 | ID20 × OD26mm | 457mm | 24/40 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.081 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.081 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/40 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.189 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.189 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/29 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.080 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.080 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/40 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.133 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.133 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/29 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.197 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.197 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/29 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.198 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.198 | ID20 × OD26mm | 254mm | 24/29 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.034 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.034 | ID13 × OD17mm | 305mm | 24/29 | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.156 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.156 | - | - | 24/40 Outer Joint | 6–8 Weeks |
Brand
SYNTHWARE
Material
Borosilicate Glass
Application
Chromatography, Flash Chromatography, Column Packing & Purification
Column Type
Reservoir Chromatography Column
Product Name
Borosilicate Glass Chromatography Column with Reservoir
Item .
168.C0503.073
