
SYNTHWARE
Borosilicate Glass Chromatography Column with PTFE Stopcock and Fritted Disc
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Item . | ID × OD | Effective Length | Socket / Joint Size | Stopcock | Fritted Disc | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.C0503.096 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.096 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.102 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.102 | ID73 × OD80mm | 610mm | 45/50 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.089 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.089 | ID53 × OD60mm | 610mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.100 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.100 | ID53 × OD60mm | 457mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.016 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.016 | ID53 × OD60mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.182 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.182 | ID53 × OD60mm | 254mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.095 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.095 | ID40 × OD46mm | 457mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.014 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.014 | ID40 × OD46mm | 457mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.124 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.124 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.012 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.012 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.004 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.004 | ID40 × OD46mm | 254mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.150 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.150 | ID40 × OD46mm | 254mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.001 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.001 | ID26 × OD32mm | 457mm | - | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.223 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.223 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/40 | PTFE | Medium Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.126 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.126 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.011 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.011 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.222 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.222 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Medium Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.123 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.123 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.009 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.009 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.122 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.122 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.151 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.151 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.125 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.125 | ID20 × OD26mm | 457mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.008 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.008 | ID20 × OD26mm | 457mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.127 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.127 | ID20 × OD26mm | 305mm | - | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.006 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.006 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/29 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.152 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.152 | ID20 × OD26mm | 254mm | - | PTFE | Yes | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.062 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.062 | ID20 × OD26mm | 254mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.061 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.061 | ID20 × OD26mm | 203mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.094 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.094 | ID13.4 × OD17mm | 305mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.060 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.060 | ID13.4 × OD17mm | 254mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.059 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.059 | ID13.4 × OD17mm | 203mm | 24/40 | PTFE | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.192 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.192 | ID40 × OD46mm | 203mm | 24/40 | PTFE (2mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.188 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.188 | ID26 × OD32mm | 203mm | 24/40 | PTFE (2mm Bore) | Coarse Porosity | 6–8 Weeks |
Brand
SYNTHWARE
Material
Borosilicate Glass
Application
Chromatography, Sample Purification, Flash Chromatography, Column Packing
Column Type
Fritted Chromatography Column
Product Name
Borosilicate Glass Chromatography Column with PTFE Stopcock and Fritted Disc
Item .
168.C0503.096
