B
SYNTHWARE
Borosilicate Glass Chromatography Column with PTFE Stopcock
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Item . | ID × OD | Effective Length | Socket / Joint Size | Stopcock | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.C0503.157 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.157 | OD22mm | 203mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.195 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.195 | ID73 × OD80mm | 610mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.196 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.196 | ID73 × OD80mm | 457mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.110 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.110 | ID53 × OD60mm | 610mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.226 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.226 | ID53 × OD60mm | 610mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.142 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.142 | ID53 × OD60mm | 457mm | Rodaviss Joint 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.055 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.055 | ID53 × OD60mm | 457mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.184 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.184 | ID53 × OD60mm | 457mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.183 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.183 | ID53 × OD60mm | 305mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.178 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.178 | ID53 × OD60mm | 305mm | 24/29* | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.109 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.109 | ID40 × OD46mm | 457mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.013 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.013 | ID40 × OD46mm | 457mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.141 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.141 | ID40 × OD46mm | 305mm | Rodaviss Joint 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.054 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.054 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.112 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.112 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.206 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.206 | ID40 × OD46mm | 254mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.146 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.146 | ID40 × OD46mm | 254mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.168 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.168 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.108 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.108 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.010 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.010 | ID26 × OD32mm | 457mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.140 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.140 | ID26 × OD32mm | 305mm | Rodaviss Joint 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.107 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.107 | ID26 × OD32mm | 305mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.053 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.053 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.145 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.145 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.007 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.007 | ID20.4 × OD26mm | 457mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.138 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.138 | ID20 × OD26mm | 457mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.026 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.026 | ID20 × OD26mm | 305mm | - | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.093 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.093 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.113 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.113 | ID20 × OD26mm | 203mm | - | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.193 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.193 | ID20 × OD26mm | 203mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.159 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.159 | ID13.4 × OD17mm | 305mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.130 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.130 | ID13.4 × OD17mm | 305mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.003 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.003 | ID13.4 × OD17mm | 203mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.111 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.111 | ID10 × OD13mm | 300mm | - | 2mm PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.106 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.106 | ID20 × OD26mm | 305mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.147 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.147 | ID40 × OD46mm | 203mm | 24/29 | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.194 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.194 | ID26 × OD32mm | 203mm | 24/40 | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.144 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.144 | ID26 × OD32mm | 203mm | 24/29 | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.005 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.005 | ID20 × OD26mm | 254mm | 24/40 | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.143 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.143 | ID20 × OD26mm | 254mm | 24/29 | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks |
Brand
SYNTHWARE
Material
Borosilicate Glass
Application
Chromatography, Flash Chromatography, Column Packing & Purification
Column Type
Chromatography Column
Product Name
Borosilicate Glass Chromatography Column with PTFE Stopcock
Item .
168.C0503.157
