
SYNTHWARE
Borosilicate Glass Chromatography Column with Reservoir and PTFE Stopcock
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Item . | ID × OD | Effective Length | Socket / Joint Size | Stopcock | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.C0503.204 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.204 | ID20 × OD26mm | 254mm | 24/40 | 2mm PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.118 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.118 | ID20 × OD26mm | 254mm | 24/29 | 2mm PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.135 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.135 | ID53 × OD60mm | 254mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.134 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.134 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.057 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.057 | ID13.4 × OD17mm | 305mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.038 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.038 | ID40 × OD46mm* | 203mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.058 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.058 | ID40 × OD46mm* | 203mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.212 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.212 | OD32mm | 305mm | Ball Joint 35/20 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.211 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.211 | OD26mm | 254mm | Ball Joint 35/20 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.033 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.033 | OD17mm | 203mm | 24/29 | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.200 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.200 | ID53 × OD60mm | 254mm | Ball Joint 35/20 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.117 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.117 | ID53 × OD60mm | 457mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.104 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.104 | ID53 × OD60mm | 305mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.158 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.158 | ID53 × OD60mm | 254mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.098 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.098 | ID40 × OD46mm | 305mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.039 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.039 | ID40 × OD46mm | 457mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.160 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.160 | ID40 × OD46mm | 254mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.187 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.187 | ID40 × OD46mm | 254mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.116 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.116 | ID20 × OD26mm | 203mm | 24/40 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.035 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.035 | ID20 × OD26mm | 203mm | 24/29 | PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.032 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.032 | ID13.4 × OD17mm | 203mm | 24/40 | 2mm PTFE | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.190 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.190 | ID73 × OD80mm | 357mm | Joint (t Specified) | PTFE (4mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.002 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.002 | ID73 × OD80mm | 305mm | Joint (t Specified) | PTFE (4mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.155 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.155 | ID73 × OD80mm | 203mm | Joint (t Specified) | PTFE (4mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.154 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.154 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/40 Outer Joint | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.084 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.084 | ID26 × OD32mm | 203mm | 24/40 Outer Joint | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks | ||
| 168.C0503.214 | 1pc/pack | PK | 168.C0503.214 | ID26 × OD32mm | 254mm | 24/29 Outer Joint | PTFE (2mm Bore) | 6–8 Weeks |
Brand
SYNTHWARE
Material
Borosilicate Glass
Application
Chromatography, Solvent Purification, Flash Chromatography, Column Packing
Column Type
Reservoir Chromatography Column
Product Name
Borosilicate Glass Chromatography Column with Reservoir and PTFE Stopcock
Item .
168.C0503.204
