
SYNTHWARE
Glass Chromatography Reservoir
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Volumn / Capacity | Joint Size | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.C0503.149 | 1pc/pack | PK | 100 mL | 24/40 | 6-8 weeks | ||
| 168.C0503.052 | 1pc/pack | PK | 100 mL | 24/29 | 6-8 weeks | ||
| 168.C0502.008 | 1pc/pack | PK | 500 mL | 24/40 | 6-8 weeks | ||
| 168.C0502.002 | 1pc/pack | PK | 500 mL | 24/29 | 6-8 weeks | ||
| 168.C0502.009 | 1pc/pack | PK | 250 mL | 24/40 | 6-8 weeks | ||
| 168.C0502.007 | 1pc/pack | PK | 250 mL | 24/29 | 6-8 weeks |
Brand
SYNTHWARE
Sterile
No
Material
Borosilicate Glass
Application
Solvent reservoir for flash chromatography and purification systems
Product Name
Glass Chromatography Reservoir
