
JOHNSON ANALYTICA
Ashless Quantitative Filter Paper
Available Options
| Item No. | Grade / Purity | Pack Size | UOM | Diameter / Size | Pore Size | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.F0115.018 | Grade 353 | 100pcs/box | BX | 90mm | 5–8µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.017 | Grade 353 | 100pcs/box | BX | 150mm | 5–8µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.015 | Grade 353 | 100pcs/box | BX | 110mm | 5–8µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.009 | Grade 354 | 100pcs/pack | PK | 90mm | 8–12µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.005 | Grade 352 | 100pcs/pack | PK | 90mm | 3–5µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.016 | Grade 351 | 100pcs/pack | PK | 90mm | 2–3µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.008 | Grade 354 | 100pcs/pack | PK | 70mm | 8–12µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.004 | Grade 352 | 100pcs/pack | PK | 70mm | 3–5µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.013 | Grade 351 | 100pcs/pack | PK | 70mm | 2–3µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.007 | Grade 354 | 100pcs/pack | PK | 150mm | 8–12µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.003 | Grade 352 | 100pcs/pack | PK | 150mm | 3–5µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.012 | Grade 351 | 100pcs/pack | PK | 150mm | 2–3µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.014 | Grade 354 | 100pcs/pack | PK | 125mm | 8–12µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.002 | Grade 352 | 100pcs/pack | PK | 125mm | 3–5µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.011 | Grade 351 | 100pcs/pack | PK | 125mm | 2–3µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.006 | Grade 354 | 100pcs/pack | PK | 110mm | 8–12µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.001 | Grade 352 | 100pcs/pack | PK | 110mm | 3–5µm | 6-8 weeks | ||
| 657.F0115.010 | Grade 351 | 100pcs/pack | PK | 110mm | 2–3µm | 6-8 weeks |
Brand
JOHNSON ANALYTICA
Sterile
No
Material
Cellulose
Application
Gravimetric analysis and fine particle retention
Filter Paper Type
Quantitative Ashless Filter Paper
Membrane Material
Cellulose
Hydrophilic / Hydrophobic
Hydrophilic
Product Name
Ashless Quantitative Filter Paper
