
VITLAB
Autoclavable Variable-Volume Micropipette
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Description | Volume Range | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.P0500.001 | 1pc | Pack | Micropipette, 500-5000ul, Autoclavable at 121 Degree C, Accuracy Less than or equal to +/- 0.6%, Accuracy Less than or equal to +/- 30uL, CV Less than or equal to 0.2%, CV Less than or equal to 10uL (VITLAB - 1641010) | 500–5000 ul | 6-8weeks | ||
| 170.P0500.009 | 1pc | Pack | Micropipette, 2-20ul, Autoclavable at 121 Degree C, Accuracy Less than or equal to +/- 0.8%, CV Less than or equal to 0.4% (VITLAB - 1641002) | 2–20 ul | 6-8weeks | ||
| 170.P0500.008 | 1pc | Pack | Micropipette, 20-200ul, Autoclavable at 121 Degree C, Accuracy Less than or equal to +/- 0.6%, CV Less than or equal to 0.2% (VITLAB - 1641006) | 20–200 ul | 6-8weeks | ||
| 170.P0500.005 | 1pc | Pack | Micropipette, 10-100ul, Autoclavable at 121 Degree C, Accuracy Less than or equal to +/- 0.6%, Accuracy Less than or equal to +/- 0.6uL, CV Less than or equal to 0.2%, CV Less than or equal to 0.2uL (VITLAB - 1641004) | 10–100 ul | 6-8weeks | ||
| 170.P0500.003 | 1pc | Pack | Micropipette, 100-1000ul, Autoclavable at 121 Degree C, Accuracy Less than or equal to +/- 0.6%, Accuracy Less than or equal to +/- 0.6uL, CV Less than or equal to 0.2%, CV Less than or equal to 2uL (VITLAB - 1641008) | 100–1000 ul | 6-8weeks | ||
| 170.P0500.002 | 1pc | Pack | Micropipette, 1000-10000ul, Autoclavable at 121 Degree C, Accuracy Less than or equal to +/- 0.6%, Accuracy Less than or equal to +/- 60uL, CV Less than or equal to 0.2%, CV Less than or equal to 20uL (VITLAB - 1641012) | 1000–10000 ul | 6-8weeks | ||
| 170.P0500.004 | 1pc | Pack | Micropipette, 0.5-10ul, Autoclavable at 121 Degree C, Accuracy Less than or equal to +/- 1%, Accuracy Less than or equal to +/- 0.1uL, CV Less than or equal to 0.5%, CV Less than or equal to 0.05uL (VITLAB - 1641000) | 0.5–10 ul | 6-8weeks |
Brand
VITLAB
Application
Accurate aspiration and dispensing of variable liquid volumes, ranging from ultra-low and very small to small, medium, and large volumes.
Volume Range
500–5000 ul
Product Name
Autoclavable Variable-Volume Micropipette
