
ISOLAB
Powder Funnel
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Product Type | Style / Form | Material | Dimensions / Size | Colour | Connection / Neck / Thread / Joint Size | Description | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.F0604.004 | 1pc/pack | PC | Funnel | Powder / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø150 mm; Stem O.D. 36 mm | Translucent | Stem O.D. 36 mm | Funnel, PP, Powder, Diameter 150mm, Stem OD36mm (ISOLAB - 041.07.150) | 6-8 weeks | ||
| 134.F0604.007 | 1pc/pack | PC | Funnel | Powder / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø120 mm; Stem O.D. 26 mm | Translucent | Stem O.D. 26 mm | Funnel, PP, Powder, Diameter 120mm, (ISOLAB - 041.07.120) | 6-8 weeks | ||
| 134.F0604.003 | 1pc/pack | PC | Funnel | Powder / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø100 mm; Stem Ø22 mm | Transparent | Stem Ø22 mm | Funnel, Powder, PP, Top diameter 100mm, Stem diameter 22mm (ISOLAB - 041.07.100) | 6-8 weeks | ||
| 134.F0604.005 | 1pc/pack | PC | Funnel | Powder / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø80 mm; Stem Ø21 mm | Transparent | Stem Ø21 mm | Funnel, Powder, PP, Diameter 80mm, Stem Diameter 21mm (ISOLAB - 041.07.080) | 6-8 weeks | ||
| 134.F0604.006 | 1pc/pack | PC | Funnel | Powder / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø65 mm; Stem Ø15 mm | Transparent | Stem Ø15 mm | Funnel, Powder, PP, Diameter 65mm (ISOLAB - 041.07.065) | 6-8 weeks |
Brand
ISOLAB
Application
Laboratory powder and liquid transfer
Recommended Use
Transferring powders and liquids
Product Name
Powder Funnel
