
KARTELL
General Purpose Funnel
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Product Type | Style / Form | Material | Capacity | Dimensions / Size | Connection / Neck / Thread / Joint Size | Closure / Accessory Included | Description | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.F0604.010 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 750 mL | Top Ø140 mm; Rim 6.5 mm; Stem O.D. 24 mm; Stem L52 mm | Stem O.D. 24 mm | - | Funnel, HDPE, General Purpose, OD140mm, 750ml, Stem OD55mm (KARTELL - 174) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.027 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 450 mL | Top Ø130 mm; Rim 5.8 mm; Stem O.D. 20 mm; Stem L43 mm | Stem O.D. 20 mm | - | Funnel, HDPE, General Purpose, OD130mm, 450ml, Stem OD20mm Stem Length 43mm (KARTELL - 173) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.013 | 5pcs/pack | PK | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 5500 mL | Top Ø310 mm; Stem O.D. 43 mm; Stem L80 mm | - | Stem O.D. 43 mm | Funnel, HDPE, General Purpose, Dia. 310mm, 5500ml, 5 pieces/pack (KARTELL - 178) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.022 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 2750 mL | Top Ø220 mm; Stem O.D. 35 mm; Stem L81 mm | - | Stem O.D. 35 mm | Funnel, HDPE, General Purpose, Dia 220mm, 2750ml, Stem Dia 80mm (KARTELL - 176) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.011 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 1500 mL | Top Ø180 mm; Stem O.D. 30 mm; Stem L68.5 mm | - | Stem O.D. 30 mm | Funnel, HDPE, General Purpose, 1500ml, Top OD180mm, Stem OD30mm, Stem Length 67mm (KARTELL - 175) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.020 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 100 mL | Top Ø80 mm; Stem O.D. 13 mm; Stem L27 mm | - | Stem O.D. 13 mm | Funnel, General Purpose, HDPE, Dia. 80mm (KARTELL - 4171) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.009 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 300 mL | Top Ø110 mm; Stem O.D. 14.7 mm; Stem L38 mm | - | Stem O.D. 14.7 mm | Funnel, General Purpose, HDPE, dia. 100mm (KARTELL - 172) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.012 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 4000 mL | Top Ø260 mm; Stem O.D. 38 mm; Stem L75 mm | - | Stem O.D. 38 mm | Funnel, General Purpose, HDPE, 4L, Top diameter 260mm, Stem length 75mm, Stem OD38mm (KARTELL - 177) | 6-8 weeks | ||
| 136.F0604.023 | 1pc/pack | PC | Funnel | General Purpose / Ribbed | High-Density Polyethylene (HDPE) | 10000 mL | Top Ø420 mm; Stem O.D. 57 mm; Stem L138 mm | - | Stem O.D. 57 mm | Funnel, General Purpose, HDPE, 1L, Top Dia 420mm, Stem Dia 125mm (KARTELL - 4179) | 6-8 weeks |
Brand
KARTELL
Application
General laboratory and industrial liquid transfer.
Recommended Use
Transferring laboratory liquids across a wide range of volumes, from small to very large quantities.
Product Name
General Purpose Funnel
