
VITLAB
Powder Funnel
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Product Type | Style / Form | Material | Dimensions / Size | Colour | Connection / Neck / Thread / Joint Size | Description | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.F0607.003 | 5pcs/pack | PK | Funnel | Powder / 60° Cone / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø150 mm; L138 mm; Stem I.D. 28 mm; Stem L22 mm | Transparent | Stem I.D. 28 mm | Funnel, Powder, PP, Diameter 150mm, Length 138mm Stem diameter 28mm (VITLAB - 71194) | 6-8 weeks | ||
| 170.F0607.002 | 10pcs/pack | PK | Funnel | Powder / 60° Cone / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø80 mm; L75 mm; Stem I.D. 21 mm; Stem L26 mm | Transparent | Stem I.D. 21 mm | Funnel, Powder, PP, Dia 80mm, Stem dia. 26mm (VITLAB - 70894) | 6-8 weeks | ||
| 170.F0604.013 | 10pcs/pack | PK | Funnel | Powder / 60° Cone / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø65 mm; L70 mm; Stem I.D. 15 mm; Stem L26 mm | Transparent | Stem I.D. 15 mm | Funnel, Powder, PP, Dia 65mm, Stem dia. 26mm, 10pcs/pk (VITLAB - 70794) | 6-8 weeks | ||
| 170.F0607.001 | 10pcs/pack | PK | Funnel | Powder / 60° Cone / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø120 mm; L105 mm; Stem I.D. 27 mm; Stem L22 mm | Transparent | Stem I.D. 27 mm | Funnel, Powder, PP, Dia 120mm, Length 110mm Stem dia 27mm (VITLAB-71094) | 6-8 weeks | ||
| 170.F0604.012 | 10pcs/pack | PK | Funnel | Powder / 60° Cone / Short Wide Stem | Polypropylene (PP) | Ø100 mm; L92 mm; Stem I.D. 24 mm; Stem L23 mm | Transparent | Stem I.D. 24 mm | Funnel, Powder, PP, Dia 100mm, Length 94mm Stem dia 23mm (VITLAB-70994) | 6-8 weeks |
Brand
VITLAB
Application
Laboratory powder and granular material transfer
Recommended Use
Transferring powdered and granular substances
Product Name
Powder Funnel
