
KARTELL
Screw Cap Test Tube
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Tube Type | Capacity | Dimensions / Size | Cap Type | Material | Colour | Description | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.T0203.012 | 1000pcs/case | CS | Test Tube | 15 mL | 16 x 100 mm | Yellow Screw Cap | Polypropylene (PP) | - | Tube, Test, PP, 15ml, 16x100mm, Round Bottom, Autoclavable, Complete with yellow screw cap, 1000 pieces/case (KARTELL - 88303-06) | 6–8 weeks | ||
| 136.T0203.011 | 1000pcs/case | CS | Test Tube | 15 mL | 16 x 100 mm | Red Screw Cap | Polypropylene (PP) | - | Tube, Test, PP, 15ml, 16x100mm, Round Bottom, Autoclavable, Complete with red screw cap, 1000 pieces/case (KARTELL - 88303-10) | 6–8 weeks | ||
| 136.T0203.009 | 1000pcs/case | CS | Test Tube | 13 mL | 16 x 100 mm | Screw Cap | Polypropylene (PP) | - | Tube, Test, PP, 13ml, 16x100mm, Sterile, Round Bottom, Autoclavable, w/screw cap, 1000 pieces/case (KARTELL - 88304) | 6–8 weeks | ||
| 136.T0203.008 | 1000pcs/case | CS | Test Tube | 13 mL | 16 x 100 mm | Screw Cap | Polypropylene (PP) | - | Tube, Test, PP, 13ml, 16x100mm, Round Bottom, Autoclavable, w/screw cap, 1000/case (KARTELL - 88303) | 6–8 weeks | ||
| 136.T0204.009 | 400pcs/case | CS | Test Tube | 25 mL | 25 x 90 mm | PE Screw Cap | Polystyrene (PS) | Clear | Test Tube, PS, 30ml, OD25 x Ht92.4mm, 400/case (KARTELL - 5620) | 6–8 weeks |
Brand
KARTELL
Application
General laboratory sample handling, mixing, storage and testing
Autoclavable
Yes
Bottom Shape
Round Bottom
Product Name
Screw Cap Test Tube
