
QORPAK
Amber Wide Mouth Packer Bottle
Also known as: Amber Packer Bottle; Amber Wide Mouth Bottle; Amber Laboratory Packer; Amber Chemical Storage Bottle
Available Options
| Item No. | Pack Size | UOM | Capacity (ml) | Neck Finish | Diameter x Height (mm) | Lead Time | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.B0639.005 | 12 | Case | 950 mL | 53-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.018 | 12 | Case | 950 mL | 53-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.014 | 24 | Case | 60 mL | 33-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.028 | 216 | Case | 60 mL | 33-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.017 | 12 | Case | 500 mL | 38-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.029 | 432 | Case | 30 mL | 28-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.022 | 24 | Case | 30 mL | 28-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.020 | 12 | Case | 2500 mL | 70-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.016 | 24 | Case | 240 mL | 45-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.019 | 6 | Case | 1250 mL | 70-400 | - | 6-8 weeks | ||
| 154.B0639.027 | 180 | Case | 120 mL | - | 54 x 95 | 6-8 weeks |
Brand
QORPAK
Synonyms
Amber Packer BottleAmber Wide Mouth BottleAmber Laboratory PackerAmber Chemical Storage Bottle
Closure
Black Phenolic Screw Cap
Material
Glass
Mouth Type
Wide Mouth
Application
Storage of light-sensitive powders, tablets, capsules, granules, solid chemicals, and laboratory samples
Applications
Storage of light-sensitive powders, tablets, capsules, granules, solid chemicals, and laboratory samples
Bottle Style
Packer
Liner Material
Pulp/Vinyl
Material Colour
Amber
Vacuum & Ionized
Yes
Product Name
Amber Wide Mouth Packer Bottle
