We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
Product No | Model | Max.Dimensions WxD(mm) | GW (KG) |
67041 | For 4GL | 340 × 330 | 2 |
67201 | For 20GL | 1000 × 219 | 3 |
67221 | For 22GL, 2 doors | 797 × 455 | 5.3 |
67231 | For 22Gl, 15GL, 12GL, 1 door | 500 × 356 | 2.2 |
67223 | For 22GL, 2 doors | 903 × 457 | 5 |
67301 | For 30GL, for W914 mm | 822 × 508 | 5 |
67451 | For 45GL, 30GL, 17GL | 1000 × 356 | 5.3 |
67541 | For 54GL | 498 × 737 | 5 |
67601 | For 60GL | 773 × 737 | 7.8 |
67901 | For 90GL | 1000 × 740 | 10 |
67151 | For 15GL, for under fume hood | 511 × 457 | 5 |
67191 | For 19GL | 664 × 457 | 6 |
67241 | For 23GL | 826 × 457 | 5 |
67311 | For 31GL | 1130 × 457 | 7 |
67603 | For 55GL*1, for drum | 771 × 356 | 4 |
67633 | For 55GL*2, for drum | 1406 × 356 | 8 |
Description
Product No | Model | Max.Dimensions WxD(mm) | GW (KG) |
67041 | For 4GL | 340 × 330 | 2 |
67201 | For 20GL | 1000 × 219 | 3 |
67221 | For 22GL, 2 doors | 797 × 455 | 5.3 |
67231 | For 22Gl, 15GL, 12GL, 1 door | 500 × 356 | 2.2 |
67223 | For 22GL, 2 doors | 903 × 457 | 5 |
67301 | For 30GL, for W914 mm | 822 × 508 | 5 |
67451 | For 45GL, 30GL, 17GL | 1000 × 356 | 5.3 |
67541 | For 54GL | 498 × 737 | 5 |
67601 | For 60GL | 773 × 737 | 7.8 |
67901 | For 90GL | 1000 × 740 | 10 |
67151 | For 15GL, for under fume hood | 511 × 457 | 5 |
67191 | For 19GL | 664 × 457 | 6 |
67241 | For 23GL | 826 × 457 | 5 |
67311 | For 31GL | 1130 × 457 | 7 |
67603 | For 55GL*1, for drum | 771 × 356 | 4 |
67633 | For 55GL*2, for drum | 1406 × 356 | 8 |
Additional information
No additional information available.
Application
No content available for Application
Features
No features available