We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
| Product No | Capacity (mL) | Joint |
| F311405 | 5 | 14/20 |
| F311410 | 10 | 14/20 |
| F311910 | 10 | 19/22 |
| F311425 | 25 | 14/20 |
| F311925 | 25 | 19/22 |
| F312425 | 25 | 24/40 |
| F311450 | 50 | 14/20 |
| F311950 | 50 | 19/22 |
| F312450 | 50 | 24/40 |
| F311100 | 100 | 14/20 |
| F319100 | 100 | 19/22 |
| F314100 | 100 | 24/40 |
| F318100 | 100 | 29/42 |
| F311200 | 200 | 14/20 |
| F314200 | 200 | 24/40 |
| F311250 | 250 | 14/20 |
| F319250 | 250 | 19/22 |
| F314250 | 250 | 24/40 |
| F318250 | 250 | 24/40 |
| F314500 | 500 | 24/40 |
| F318500 | 500 | 29/42 |
| F314000 | 1000 | 24/40 |
| F31291L | 1000 | 29/42 |
Description
| Product No | Capacity (mL) | Joint |
| F311405 | 5 | 14/20 |
| F311410 | 10 | 14/20 |
| F311910 | 10 | 19/22 |
| F311425 | 25 | 14/20 |
| F311925 | 25 | 19/22 |
| F312425 | 25 | 24/40 |
| F311450 | 50 | 14/20 |
| F311950 | 50 | 19/22 |
| F312450 | 50 | 24/40 |
| F311100 | 100 | 14/20 |
| F319100 | 100 | 19/22 |
| F314100 | 100 | 24/40 |
| F318100 | 100 | 29/42 |
| F311200 | 200 | 14/20 |
| F314200 | 200 | 24/40 |
| F311250 | 250 | 14/20 |
| F319250 | 250 | 19/22 |
| F314250 | 250 | 24/40 |
| F318250 | 250 | 24/40 |
| F314500 | 500 | 24/40 |
| F318500 | 500 | 29/42 |
| F314000 | 1000 | 24/40 |
| F31291L | 1000 | 29/42 |
Additional information
No additional information available.
Application
No content available for Application
Features
No features available


