We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
Product No | Capacity (mL) | Graduation (mL) | O.D Ø (mm) | Height (mm) | Mouth Ø (mm) |
317 | 50 | 10 | 39 | 70 | 18.5 |
319 | 125 | 20 | 46 | 107 | 18.5 |
323 | 250 | 25 | 60 | 131 | 23 |
324 | 500 | 50 | 74 | 157 | 23 |
325 | 1000 | 100 | 94 | 205 | 33 |
326 | 2000 | 100 | 112 | 266 | 33 |
Description
Product No | Capacity (mL) | Graduation (mL) | O.D Ø (mm) | Height (mm) | Mouth Ø (mm) |
317 | 50 | 10 | 39 | 70 | 18.5 |
319 | 125 | 20 | 46 | 107 | 18.5 |
323 | 250 | 25 | 60 | 131 | 23 |
324 | 500 | 50 | 74 | 157 | 23 |
325 | 1000 | 100 | 94 | 205 | 33 |
326 | 2000 | 100 | 112 | 266 | 33 |
Application
No content available for Application
Features
No features available