We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch(mm) | PTFE Stopcock Bore (mm) |
C361320 | 13 | 10 | 8(203) | 2 |
C361330 | 13 | 10 | 12(305) | 2 |
C361340 | 13 | 10 | 16(406) | 2 |
C361720 | 17 | 13.4 | 8(203) | 2 |
C361725 | 17 | 13.4 | 10(254) | 2 |
C361730 | 17 | 13.4 | 12(305) | 2 |
C362620 | 26 | 20 | 8(203) | 2 |
C362625 | 26 | 20 | 10(254) | 2 |
C362630 | 26 | 20 | 12(305) | 2 |
C362640 | 26 | 20 | 18(457) | 2 |
C363225 | 32 | 26 | 10(254) | 2 |
C364640 | 46 | 40 | 18(457) | 2 |
366030 | 60 | 53 | 12(305) | 4 |
366040 | 60 | 53 | 18(457) | 4 |
C366060 | 60 | 53 | 24(610) | 4 |
368030 | 80 | 73 | 12(305) | 4 |
Description
Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch(mm) | PTFE Stopcock Bore (mm) |
C361320 | 13 | 10 | 8(203) | 2 |
C361330 | 13 | 10 | 12(305) | 2 |
C361340 | 13 | 10 | 16(406) | 2 |
C361720 | 17 | 13.4 | 8(203) | 2 |
C361725 | 17 | 13.4 | 10(254) | 2 |
C361730 | 17 | 13.4 | 12(305) | 2 |
C362620 | 26 | 20 | 8(203) | 2 |
C362625 | 26 | 20 | 10(254) | 2 |
C362630 | 26 | 20 | 12(305) | 2 |
C362640 | 26 | 20 | 18(457) | 2 |
C363225 | 32 | 26 | 10(254) | 2 |
C364640 | 46 | 40 | 18(457) | 2 |
366030 | 60 | 53 | 12(305) | 4 |
366040 | 60 | 53 | 18(457) | 4 |
C366060 | 60 | 53 | 24(610) | 4 |
368030 | 80 | 73 | 12(305) | 4 |
Additional information
No additional information available.
Application
No content available for Application
Features
No features available