We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
Round Bottom with Screw Cap
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.1108 | 8 | 100 | 12 | 1.0 |
012.1118 | 17 | 100 | 18 | 1.5 |
012.1150 | 50 | 140 | 25 | 2.0 |
Round Bottom with Lip
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.108 | 8 | 100 | 12 | 1.0 |
012.113 | 13 | 100 | 16 | 1.5 |
012.118 | 17 | 100 | 18 | 1.5 |
012.150 | 50 | 145 | 25 | 2.0 |
012.180 | 85 | 100 | 40 | 3.0 |
Conical Bottom With Screw Cap
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.1213 | 13 | 110 | 16 | 1.5 |
012.1215 | 18 | 120 | 18 | 1.5 |
012.1245 | 45 | 150 | 25 | 2.0 |
Conical Bottom With Lip
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.213 | 13 | 110 | 16 | 1.5 |
012.215 | 18 | 120 | 18 | 1.5 |
012.245 | 45 | 150 | 25 | 1.5 |
Description
Round Bottom with Screw Cap
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.1108 | 8 | 100 | 12 | 1.0 |
012.1118 | 17 | 100 | 18 | 1.5 |
012.1150 | 50 | 140 | 25 | 2.0 |
Round Bottom with Lip
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.108 | 8 | 100 | 12 | 1.0 |
012.113 | 13 | 100 | 16 | 1.5 |
012.118 | 17 | 100 | 18 | 1.5 |
012.150 | 50 | 145 | 25 | 2.0 |
012.180 | 85 | 100 | 40 | 3.0 |
Conical Bottom With Screw Cap
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.1213 | 13 | 110 | 16 | 1.5 |
012.1215 | 18 | 120 | 18 | 1.5 |
012.1245 | 45 | 150 | 25 | 2.0 |
Conical Bottom With Lip
Product No | Capacity (mL) | Height (mm) | OD (mm) | Wall (mm) |
012.213 | 13 | 110 | 16 | 1.5 |
012.215 | 18 | 120 | 18 | 1.5 |
012.245 | 45 | 150 | 25 | 1.5 |
Application
No content available for Application
Features
No features available