We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
Product No | Shaft Ø (mm) | Length (mm) |
005.530.1 | 6 | 300 |
005.540.1 | 6 | 400 |
005.550.1 | 6 | 500 |
005.530.8.1 | 8 | 300 |
005.540.8.1 | 8 | 400 |
005.550.8.1 | 8 | 500 |
005.555.1 | 9.5 | 550 |
005.565.1 | 9.5 | 650 |
005.0565.1 | 9.5 | 650EX |
005.0575.1 | 9.5 | 750EX |
005.0565.10.1 | 10 | 650EX |
005.0575.1 | 10 | 750EX |
005.0565.10.1 | 10 | 650EX |
005.0575.10.1 | 10 | 750EX |
005.05100.10.1 | 10 | 1000EX |
005.0565.12.1 | 12 | 650EX |
005.0575.12.1 | 12 | 750EX |
005.05100.12.1 | 12 | 1000EX |
005.0575.16.1 | 16 | 750EX |
005.05100.16.1 | 16 | 1000EX |
Description
Product No | Shaft Ø (mm) | Length (mm) |
005.530.1 | 6 | 300 |
005.540.1 | 6 | 400 |
005.550.1 | 6 | 500 |
005.530.8.1 | 8 | 300 |
005.540.8.1 | 8 | 400 |
005.550.8.1 | 8 | 500 |
005.555.1 | 9.5 | 550 |
005.565.1 | 9.5 | 650 |
005.0565.1 | 9.5 | 650EX |
005.0575.1 | 9.5 | 750EX |
005.0565.10.1 | 10 | 650EX |
005.0575.1 | 10 | 750EX |
005.0565.10.1 | 10 | 650EX |
005.0575.10.1 | 10 | 750EX |
005.05100.10.1 | 10 | 1000EX |
005.0565.12.1 | 12 | 650EX |
005.0575.12.1 | 12 | 750EX |
005.05100.12.1 | 12 | 1000EX |
005.0575.16.1 | 16 | 750EX |
005.05100.16.1 | 16 | 1000EX |
Application
No content available for Application
Features
No features available