We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
| Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch(mm) | PTFE Stopcock Bore(mm) |
| C361720C | 17 | 13.4 | 8(203) | 2 |
| C361725C | 17 | 13.4 | 10(254) | 2 |
| C361730C | 17 | 13.4 | 12(305) | 2 |
| C361740C | 17 | 13.4 | 18(457) | 2 |
| C362620C | 26 | 20 | 8(203) | 2 |
| C362625C | 26 | 20 | 10(254) | 2 |
| C362630C | 26 | 20 | 12(205) | 2 |
| C362640C | 26 | 20 | 18(457) | 2 |
| C363225C | 32 | 26 | 10(254) | 2 |
| C363230C | 32 | 26 | 12(305) | 2 |
| C363240C | 32 | 26 | 18(457) | 2 |
| C364620C | 46 | 40 | 8(203) | 2 |
| C364625C | 46 | 40 | 12(254) | 2 |
| C364630C | 46 | 40 | 12(305) | 2 |
| C364640C | 46 | 40 | 18(457) | 2 |
| C366040C | 60 | 53 | 18(457) | 4 |
| C366060C | 60 | 53 | 18(457) | 4 |
| C368030C | 80 | 73 | 12(305) | 4 |
Description
| Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch(mm) | PTFE Stopcock Bore(mm) |
| C361720C | 17 | 13.4 | 8(203) | 2 |
| C361725C | 17 | 13.4 | 10(254) | 2 |
| C361730C | 17 | 13.4 | 12(305) | 2 |
| C361740C | 17 | 13.4 | 18(457) | 2 |
| C362620C | 26 | 20 | 8(203) | 2 |
| C362625C | 26 | 20 | 10(254) | 2 |
| C362630C | 26 | 20 | 12(205) | 2 |
| C362640C | 26 | 20 | 18(457) | 2 |
| C363225C | 32 | 26 | 10(254) | 2 |
| C363230C | 32 | 26 | 12(305) | 2 |
| C363240C | 32 | 26 | 18(457) | 2 |
| C364620C | 46 | 40 | 8(203) | 2 |
| C364625C | 46 | 40 | 12(254) | 2 |
| C364630C | 46 | 40 | 12(305) | 2 |
| C364640C | 46 | 40 | 18(457) | 2 |
| C366040C | 60 | 53 | 18(457) | 4 |
| C366060C | 60 | 53 | 18(457) | 4 |
| C368030C | 80 | 73 | 12(305) | 4 |
Additional information
No additional information available.
Application
No content available for Application
Features
No features available


