We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch (mm) | Joint | PTFE Stopcock Bore (mm) | Capacity of Reservoir (mL) |
C371720 | 17 | 13.4 | 8(203) | 24/40 | 2 | 100 |
C371730 | 17 | 13.4 | 12(305) | 24/40 | 2 | 100 |
C371740 | 17 | 13.4 | 18(457) | 24/40 | 2 | 250 |
C372620 | 26 | 20 | 8(203) | 24/40 | 2 | 250 |
C372625 | 26 | 20 | 10(254) | 24/40 | 2 | 250 |
C372630 | 26 | 20 | 12(305) | 24/40 | 2 | 250 |
C372640 | 26 | 20 | 18(457) | 24/40 | 2 | 500 |
C373220 | 32 | 26 | 8(203) | 24/40 | 2 | 500 |
C373225 | 32 | 26 | 10(254) | 24/40 | 2 | 500 |
C373230 | 32 | 26 | 12(305) | 24/40 | 2 | 500 |
C373240 | 32 | 26 | 18(457) | 24/40 | 2 | 500 |
C374620 | 46 | 40 | 8(203) | 24/40 | 2 | 500 |
C374625 | 46 | 40 | 10(254) | 24/40 | 2 | 500 |
C374630 | 46 | 40 | 12(305) | 24/40 | 2 | 500 |
C374640 | 46 | 40 | 18(457) | 24/40 | 2 | 500 |
C376025 | 60 | 53 | 10(254) | 24/40 | 4 | 500 |
C376030 | 60 | 53 | 12(305) | 24/40 | 4 | 1000 |
C376040 | 60 | 53 | 18(457) | 24/40 | 4 | 1000 |
C378020 | 80 | 73 | 8(203) | 24/40 | 4 | 1000 |
C378040 | 80 | 73 | 18(357) | 24/40 | 4 | 1000 |
Description
Product No | Column O.D. (mm) | Column I.D. (mm) | Effective Length Inch (mm) | Joint | PTFE Stopcock Bore (mm) | Capacity of Reservoir (mL) |
C371720 | 17 | 13.4 | 8(203) | 24/40 | 2 | 100 |
C371730 | 17 | 13.4 | 12(305) | 24/40 | 2 | 100 |
C371740 | 17 | 13.4 | 18(457) | 24/40 | 2 | 250 |
C372620 | 26 | 20 | 8(203) | 24/40 | 2 | 250 |
C372625 | 26 | 20 | 10(254) | 24/40 | 2 | 250 |
C372630 | 26 | 20 | 12(305) | 24/40 | 2 | 250 |
C372640 | 26 | 20 | 18(457) | 24/40 | 2 | 500 |
C373220 | 32 | 26 | 8(203) | 24/40 | 2 | 500 |
C373225 | 32 | 26 | 10(254) | 24/40 | 2 | 500 |
C373230 | 32 | 26 | 12(305) | 24/40 | 2 | 500 |
C373240 | 32 | 26 | 18(457) | 24/40 | 2 | 500 |
C374620 | 46 | 40 | 8(203) | 24/40 | 2 | 500 |
C374625 | 46 | 40 | 10(254) | 24/40 | 2 | 500 |
C374630 | 46 | 40 | 12(305) | 24/40 | 2 | 500 |
C374640 | 46 | 40 | 18(457) | 24/40 | 2 | 500 |
C376025 | 60 | 53 | 10(254) | 24/40 | 4 | 500 |
C376030 | 60 | 53 | 12(305) | 24/40 | 4 | 1000 |
C376040 | 60 | 53 | 18(457) | 24/40 | 4 | 1000 |
C378020 | 80 | 73 | 8(203) | 24/40 | 4 | 1000 |
C378040 | 80 | 73 | 18(357) | 24/40 | 4 | 1000 |
Additional information
No additional information available.
Application
No content available for Application
Features
No features available