We strive to provide human touch in building beneficial relationship with our partners.
Key Specification
| Product No | Capacity (mL) | Joint | PTFE stopcock (mm) | Stopper | Product No | Capacity (mL) | Joint | PTFE stopcock (mm) | Stopper |
| F451010 | 10 | 14/20 | 2 | PTFE | F451010A | 10 | 14/20 | 2 | |
| F451025 | 25 | 14/20 | 2 | PTFE | F451025A | 25 | 14/20 | 2 | |
| F459025 | 25 | 19/22 | 2 | PTFE | F451050A | 50 | 14/20 | 2 | |
| F451050 | 50 | 14/20 | 2 | PTFE | F451100A | 100 | 19/22 | 2 | |
| F459050 | 50 | 19/22 | 2 | PTFE | F459100A | 100 | 19/22 | 2 | |
| F451100 | 100 | 14/20 | 2 | PTFE | F451125A | 125 | 14/20 | 2 | |
| F459100 | 100 | 19/22 | 2 | PTFE | F459125A | 125 | 19/22 | 2 | |
| F451125 | 125 | 14/20 | 2 | PTFE | F454125A | 125 | 24/40 | 2 | |
| F459125 | 125 | 19/22 | 2 | PTFE | F451250A | 250 | 14/20 | 4 | |
| F454125 | 125 | 24/40 | 2 | PTFE | F459250A | 250 | 19/22 | 4 | |
| F451250 | 250 | 14/20 | 4 | PTFE | F454250A | 250 | 24/40 | 4 | |
| F459250 | 250 | 19/22 | 4 | PTFE | |||||
| F454250 | 250 | 24/40 | 4 | PTFE |
Description
| Product No | Capacity (mL) | Joint | PTFE stopcock (mm) | Stopper | Product No | Capacity (mL) | Joint | PTFE stopcock (mm) | Stopper |
| F451010 | 10 | 14/20 | 2 | PTFE | F451010A | 10 | 14/20 | 2 | |
| F451025 | 25 | 14/20 | 2 | PTFE | F451025A | 25 | 14/20 | 2 | |
| F459025 | 25 | 19/22 | 2 | PTFE | F451050A | 50 | 14/20 | 2 | |
| F451050 | 50 | 14/20 | 2 | PTFE | F451100A | 100 | 19/22 | 2 | |
| F459050 | 50 | 19/22 | 2 | PTFE | F459100A | 100 | 19/22 | 2 | |
| F451100 | 100 | 14/20 | 2 | PTFE | F451125A | 125 | 14/20 | 2 | |
| F459100 | 100 | 19/22 | 2 | PTFE | F459125A | 125 | 19/22 | 2 | |
| F451125 | 125 | 14/20 | 2 | PTFE | F454125A | 125 | 24/40 | 2 | |
| F459125 | 125 | 19/22 | 2 | PTFE | F451250A | 250 | 14/20 | 4 | |
| F454125 | 125 | 24/40 | 2 | PTFE | F459250A | 250 | 19/22 | 4 | |
| F451250 | 250 | 14/20 | 4 | PTFE | F454250A | 250 | 24/40 | 4 | |
| F459250 | 250 | 19/22 | 4 | PTFE | |||||
| F454250 | 250 | 24/40 | 4 | PTFE |
Additional information
No additional information available.
Application
No content available for Application
Features
No features available


